Nome do Rio | Nível em 2024 (25/03 a 1º/4) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 12,92 metros
|
Rio Machado (Ji-Paraná) | 8,88 metros
|
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,45 metros
|
Rio Jaruaru (Jaru) | 1,72 metros
|
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 6,72 metros
|
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 9,11 metros
|
Rio Guaporé (Costa Marques) | 7,97 metros
|
Rio Jamari (Ariquemes) | 5,47 metros
|
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 15,55 metros
|
Nome do Rio | Nível em 2023 (25/3 a 1º/4) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 13,79 metros
|
Rio Machado (Ji-Paraná) | 9,37 metros
|
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,31 metros
|
Rio Jaruaru (Jaru) | 2,14 metros
|
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 6,36 metros
|
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 10,18 metros
|
Rio Guaporé (Costa Marques) | 10,17 metros
|
Rio Jamari (Ariquemes) | 7,03 metros
|
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 19,55 metros
|
Nome do Rio | Nível em 2022 (25/3 a 1º/4) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 14,01 metros
|
Rio Machado (Ji-Paraná) | 9,53 metros
|
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,48 metros
|
Rio Jaruaru (Jaru) | 2,90 metros
|
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 6,55 metros
|
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 10,13 metros
|
Rio Guaporé (Costa Marques) | 12,30 metros
|
Rio Jamari (Ariquemes) | 8,45 metros
|
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 19,65 metros
|
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Tags:
Clima